|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Affichage P3.91 mené de location extérieur,affichage LED à haute luminosité pour concerts,Écran LED de location haute résolution |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | P2.6 | P2.9 | P3. Je vous en prie.9 |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels en mm | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
| Lampe à LED | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 |
| Taille du module | 250 mm × 250 mm | ||
| Taille de l'armoire | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| Le type | Classique et souple | ||
| Scanner | Les chrétiens, 1/24 | Les chrétiens, 1/21 | Les chrétiens, 1/16 |
| Lumière | 4 000 nits | ||
| Résolution | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Voltage | Chauffure de courant alternatif 100-240V | ||
| Taux de rafraîchissement | 7680 Hz | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||
Principaux avantages
![]()
3.Angle réglable de l'armoire pour les écrans courbes(support pour les configurations concave et convexe)
Contrairement aux panneaux standard à angle fixe, de nombreuses armoires de location extérieures P3.91 disposent d'une conception d'angle réglable(souvent ± 5° à ± 15° par armoire).Cela permet d'assembler l'écran en courbes concaves ou convexes lisses, permettant des conceptions de scène créatives, des arrière-plans enveloppants et des installations sur mesure sans outils spéciaux.
![]()
Personne à contacter: Miss. Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661