|
Détails sur le produit:
|
| ensemble: | 1 | Couleur de la puce du tube: | Pleine couleur, 1RVB |
|---|---|---|---|
| Usage: | Intérieur, extérieur | Pixels: | 3,91 mm, 4,81 mm, 10 mm, 2,5 mm, 4,81 |
| Fonction d'affichage: | Vidéo, animation, graphisme | Dimension de l'écran: | Taille personnalisée, dimension de l'écran, 500x1000mm, sur mesure |
| Garantie: | 2 ans, 3 ans, 24 mois, 3 ~ 5 ans | Application: | Scène, conférence, concert, affichage LED d'événements en direct, station de télévision, etc. |
| PUCE LED: | Epistar, étoile de la nation, Sanan, SMD2727, gkgd | Luminosité: | 6500cd/m², 1500nits,≥7000cd/㎡ |
| Taille du module: | 250x250mm,320X160mm,256mm*128mm | Durée de vie: | 100 000 heures, 000 heures, 100 |
| Nom du produit: | Affichage extérieur P10, panneau d'affichage LED de location polychrome P2.5 / mur vidéo LED, as | Densité de pixels: | 65 536 pixels/m², 43 222 points/m², 62 500 points/m2, 10 000 points/㎡, 160 000 points/m2 |
| Couleur: | RVB, couleur en couleur, 1R1G1B | Taille de l'armoire: | 500x500mm,500mm*1000mm,480x480mm |
| Pas de pixels: | 2,5MM,P3.91 et P4.81,P2.6,3.91mm,P2.98 | Alimentation: | CL, G-energy, personnalisé, Rong Electronic personnalisé, 350-600 W |
| Résolution des modules: | 64*64 points, 52x52 = 2704 (points) | CI: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règl |
| Mettre en évidence: | LED front desk display with warranty,all-in-one LED display for reception,compact LED desk display screen |
||
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques