|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | affichage à LED ultra-mince,Écran LED de location léger,affichage en haute résolution dans les salles de réunion |
||
|---|---|---|---|
Cet écran LED ultra-mince est doté d'un profil d'armoire exceptionnellement mince de 22,5 mm conçu pour une intégration paroi transparente.La construction légère simplifie l'installation tout en offrant une luminosité élevée et des visuels uniformes, ce qui le rend idéal pour les magasins de détail, les espaces d'entreprise et les environnements d'exposition.
| Paramètre | P0. Je ne sais pas.9375 | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.5625 | P1. Je vous en prie.875 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du module | 300 mm × 168,75 mm | |||
| Résolution du module | 320 × 180 | 240 × 135 | 192 × 108 | 160 × 90 |
| Résolution du Cabinet | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
| Système de contrôle | Boîte intégrée Nova Star | |||
| Taille de l'armoire | 600 mm × 337,5 mm | |||
| Maintenance | Maintenance avant | |||
| Circuit électrique | Un circuit cathodique commun. | |||
| Poids par armoire | 3.8kg - 4kg | |||
| Lumière | 300-800 nit, réglable | |||
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | |||
| Angle de vue | L'horizontale est de 160° / la verticale est de 140° | |||
| Voltage | L'alimentation en PFC ultra-mince à courant alternatif 100-240 V | |||
| Fonction compatible | Double carte d'alimentation et de réception | |||
| Consommation maximale par armoire | ≤ 120 W | |||
| Consommation moyenne par armoire | ≤ 40 W | |||
Idéales pour les applications visuelles spatiales et haut de gamme, les écrans LED ultra-minces sont largement utilisés dans les halls d'entrée des entreprises, les magasins de détail, les salles d'exposition, les studios de radiodiffusion,et lieux de luxe pour la publicité, de la marque et des décors numériques immersifs.
Personne à contacter: Miss. Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques