|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Écran LED en aluminium pour l'extérieur,Écran LED à haute luminosité 10000 nits,Affichage LED locatif à économie d'énergie |
||
|---|---|---|---|
Affichage extérieur LED haute performance avec une construction en aluminium léger, une luminosité exceptionnelle allant jusqu'à 10 000 nits et un fonctionnement économe en énergie.Spécialement conçu pour les conditions climatiques difficiles du Moyen-Orient.
Construit à partir d'aluminium ou d'alliage d'aluminium, l'armoire offre un équilibre parfait entre haute résistance structurelle et poids léger.tout en offrant une excellente résistance à la rouille et à la corrosion dans les environnements extérieurs.
Conçu avec une structure entièrement scellée et un système de dissipation de chaleur efficace, il assure une protection fiable contre la pluie, la poussière et l'humidité,et maintient des performances stables à travers de larges variations de température.
La conception modulaire de l'armoire prend en charge l'assemblage rapide et la configuration flexible.
| Paramètre | P5. Je vous en prie.71 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du module | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, le régulateur doit être équipé d'un système de freinage. | |||
| Résolution du module | 84 × 56 | 72 x 48 | 60 × 40 | 48 × 32 |
| Module Qty/armoire (W × H) | 6 pièces = 2 × 3 | |||
| Résolution du Cabinet | 168×168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
| Taille de l'armoire | 960 × 960 × 87 mm | |||
| G.W./Gouvernement | Armoire en aluminium à moulage sous pression 25 kg & Armoire à profil en aluminium 24,5 kg | |||
| Méthode de maintenance | Avant et arrière | |||
| Circuit électrique | Circuit cathodique commun / Circuit anodique commun | |||
| Lumière | 3000 à 12000 cd/m2 (réglable) | |||
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz à 7680 Hz | |||
| Angle de vue | L'horizontale est de 160° / la verticale est de 140° | |||
| Voltage de fonctionnement | 100-240V, courant alternatif de 50 à 60 Hz | |||
| Méthode de connexion | Connexion au hub | |||
| Température / humidité de travail | -40°C à 80°C / 10%RH à 98%RH (non condensé) | |||
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | |||
| Consommation maximale/cabinet | ≤ 450w | |||
| Consommation moyenne/Cabinet | ≤ 260w | |||
Idéal pour les environnements extérieurs exigeants, couramment utilisé dans les stades, les façades des bâtiments, les panneaux d'affichage des autoroutes, les places publiques et les centres de transport pour la publicité, la diffusion en direct,et affichage des informations.
Personne à contacter: Miss. Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques