|
Détails sur le produit:
|
| Série: | Série 640*480mm | Type d'armoire: | Aluminium moulé sous pression |
|---|---|---|---|
| Modèle et type de LED: | 2121 | Rafraîchir: | 3840Hz |
| Luminosité: | 800 lentes | Système de contrôle: | Novastar |
| Mettre en évidence: | Affichage LED intérieur P2.5,3840Hz régénèrent Rate Led Screen,panneau LED à grand angle de vision |
||
| Le type | P2.5 | Le contraste | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Série | Série 640×480 mm | Angle de vue | H 160°, V 160° |
| Taille du module | 320 × 160 mm | Système de contrôle | NovaStar |
| Type d'armoire | D'aluminium moulé sous pression | L'alimentation électrique et modèle | 5V, G_énergie |
| Accès / Maintenance | Entretien de l'avant | Maximum de puissance (watts) | 110 |
| Modèle et type de LED | 2121 | Moyenne de puissance (watts) | 45 |
| Marque de LED | Le rayon | Modèle de carte de récepteur (non HDR) | Le MRV208-N |
| Modèle de circuit intégré de conduite | Résultats de l'enquête | Scanner | 32 |
| Récupérer | 3840 Hz | Poids de l'armoire unique (kg) | 9 kilos |
| Lumière | 800 nits | Puissance maximale (watts / m2) | 358 |
| Puissance moyenne (watts/m2) | 146 | Protection contre les intrusions (IP) | Intérêt à l'environnement |
| Poids (kg/m2) | 29 | Écaille de gris | 14 bits |
Personne à contacter: Miss. Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques