|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Affichage LED à haute résolution de 16 bits,écran LED tout en un pour la maison,affichage LED de conférence avec garantie |
||
|---|---|---|---|
| Série d'affichage | 108 pieds | 135' | 162' ou plus | 216 " |
|---|---|---|---|---|
| Qualité de l'image | La norme | Très haut | Ultra élevé | Très haut |
| La hauteur des pixels | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| Résolution de l'écran | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Lumière | Le système de réglage de la température doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | |||
| Niveau gris | 14 à 16 bits + | |||
| Le contraste | 10000:1 | |||
| Récupérer | 3840 Hz | |||
| Angle de vue | L'horizon est de 160°, la verticale de 140°. | |||
| Résistant mobile | 800 mm au-dessus du sol (salle de conférence) / 540 mm au-dessus du sol réglable (salle d'exposition / maison) | |||
| Poids de l'écran (accroché au mur) | 103 kg | 149 kg | 198 kg | 317 kg ou 324 kg |
| Numéro du cabinet | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| Poids de l'écran (poin à hélice) | 134 kg | 183 kg | 232 kg | / |
| Taille d'affichage | 2400 × 1350 × 22,5 mm | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Pour les appareils à combustion interne, le réglage doit être effectué à l'aide d'un dispositif de combustion. | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Taille de l'écran | 2420*1480*46 mm | 3020*1817.5*46 mm | 3620*2155*46 mm | 4820*2830*46 mm |
| Hauteur totale (poussoir de l'hélice) | L'épaisseur de l'écran | 2360 mm | 2700 mm | 3370 mm |
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews