|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Module extérieur d'affichage à LED,Panneau d'affichage à LED de 320x160 mm,Affichage à LED de la notification de la circulation |
||
|---|---|---|---|
| Nom de l'article | P4 | P5 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Taille du module | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Encapsulation à LED | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
| Scan du lecteur | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1 / 4S |
| Densité de pixels (pixels/m2) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Résolution du module | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Taille de l'écran:Personnalisable
Poids du placard:13 kg
Lumière:5500 à 6500 cd/m2 réglable
Classification IP:Pour la protection contre la corrosion
Angle de vue optimal:120° V, 140° H
Installation du moteurAccrochés et fixés
Fréquence de mise à jour:Les fréquences de fréquence de l'appareil sont:
Le contraste:5000:1
Puissance de fonctionnement:AC110V à 240V, 50 à 60 Hz
Mode d'affichage:Contrôle synchrone, contrôle asynchrone
Mode de commande:Wifi, réseau
Durée de vie:100, 000 heures
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques