|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Affichage LED intérieur ultra-mince,Mur LED de conférence P1.25,Affichage LED de la salle de réunion |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le tonnerre | P1. Je vous en prie.25 |
| Taille du module | 300 mm*168,75 mm |
| Résolution du module | 240*135 |
| Résolution du Cabinet | 480*270 |
| Système de contrôle | Étoile de Nova |
| Taille de l'armoire | 600 mm*337,5 mm |
| Le service | Le service de première ligne |
| Circuit électrique | Circuit de cathode commun |
| G.W/Cabinet | 30,8 kg à 4 kg |
| Lumière | 500 nits ((300 à 800 nits réglables) |
| Taux de rafraîchissement | 3840 |
| Angle de vue | L'écart entre les niveaux d'alimentation et les niveaux d'alimentation doit être fixé au niveau de l'échantillon. |
| Voltage | L'alimentation en PFC ultrafines de 100 à 240 V |
| Fonction compatible | Double carte d'alimentation et de réception (une pour l'utilisation, une pour la sauvegarde) |
| Max.consommation/armoire | ≤ 120 W |
| Ave.consommation/armoire | ≤ 40 W |
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661