|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | P1.86 | Taille de l'armoire: | Taille dépliée : 1316 mm X 2000 mm X 59 mm Taille pliée : 658 mm X 2000 mm X 128 mm |
|---|---|---|---|
| Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Luminosité: | 500cd~1000cd réglable |
| Résolution: | 348*1044 | Balayage: | Les produits |
| Matériau du meuble: | Aluminium moulé sous pression (ou tôle) | Garantie: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | Lecteur d'écrans LED publicitaires,Affiche d'écrans LED P1.86,Affiche d'écrans LED intérieurs |
||
Économie d'énergie, couplage sans couture intérieur P1.86 Écrans LED Affiches publicitaires Lecteur vidéo 100.000 Durée de vie
Affichage à LED:
L'affichage LED de l'afficheur a un fort impact sur les yeux du consommateur et peut être utilisé n'importe où,et il est également facile à enlever et à installer.
Ce produit peut afficher des vidéos publicitaires vives ou des vidéos d'identité de marque, ce qui attirera suffisamment de clients!
La faible consommation d'énergie, l'économie d'énergie et la protection de l'environnement permettent de concevoir des produits personnalisés grâce à la certification 3C/CE.
![]()
Caractéristiques:
![]()
Paramètres clés:
| Nom de l'article | P1. Je vous en prie.86 | Écaille grise | >=14 bits |
| La hauteur des pixels | 1.86 mm | Fréquence de mise à jour | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
| Taille du module | 320*160 mm | Le contraste | 5000:1 |
| Résolution de l'écran | 348*1044 | Puissance de fonctionnement | AC110V à 240V, 50 à 60 Hz |
| Encapsulation à LED | Le numéro de série | Consommation maximale (W/écran) | 480 |
| Densité de pixels (pixels/écran) | 355008 | Ave. consommation (W/écran) | 190 |
| Taille de l'écran | 640*1920 mm (ou 960*1920mm ou personnalisation) |
Mode d'affichage | Contrôle synchrone ou commande asynchrone |
| Taille totale de l'affiche | Pour les pièces détachées:Je ne sais pas. | Mode en cascade | Cascade de modèles de distribution de données |
| Matériel des armoires | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Mode de commande | Wifi, réseau |
| Lumière | Réglable de 500 à 1000 cd | Prise en charge des fichiers vidéo | MPEG/H.264 |
| Mode de conduite | Scanner de 1/43 | Température de fonctionnement | - 30 ans°C~ + 70°C |
| Angle de vue optimal | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Durée de vie | 100, 000 heures |
![]()
Emballage et livraison:
| Unités de vente | Titre unique | ||
| Quantité de marchandises à charger en une seule caisse | 1pcs (ou 2pcs ou 3pcs par boîtier en bois ou boîtier de vol) | ||
| Taille du colis | 1 pièce par boîte: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | ||
| Taille d'affichage | 640*1920mm (ou 960*1920mm ou personnalisation) | ||
| Taille totale de l'affiche | L*W*H: 664 mmX440 mmX2073.5 mm | ||
| Le poids | 640:Stil de support: 27,1 kg (sans inclure la suite et l'alimentation) | ||
| 640:Style de base: 35,5 kg (sans inclure la suite et l'alimentation) | |||
| 960:Style de base: 52,8 kg (sans inclure la suite et l'alimentation) | |||
| Matériel | D'aluminium (ou de tôle) coulé sous pression | ||
| Installation | Installation de support ou de base | ||
| Couleur | Noir par défaut | ||
![]()
Les avantages:
![]()
Personne à contacter: Miss. Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661