|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Extérieur P2.6 | Taille de l'armoire: | 500x1000mm |
|---|---|---|---|
| Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz ~ 7680 Hz | Luminosité: | 4 000 à 7 000 nits |
| Résolution: | 96x96 | Balayage: | 24S |
| Matériau du meuble: | Armoire en fer ou armoire en aluminium moulé sous pression | Garantie: | 3 ans |
| Mettre en évidence: | Murs IP40 visuels menés extérieurs,fond d'étape mené de panneau 3840hz,écran mené 16bits de contexte d'étape |
||
Écran de fond de scène à LED en plein air P2.6 P2.97 P3.91Le mur vidéo à LED de service arrière
Introduction du produit
![]()
Les spécifications
| Le type | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 |
| Le tonnerre | 2.604 mm |
2.976 mm |
3.91 mm |
| Taille du module (L*H) mm | 250*250 mm | ||
| Série | 500*1000 mm en extérieur Série | ||
| Type d'armoire | D'aluminium moulé sous pression | ||
| Accès / Maintenance | À l'arrière | ||
| Module pixel (L*H) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modèle et type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation SMD1921 |
| Marque de LED | Le rayon | Le rayon | Le rayon |
| Récupérer | 3840-7680HZ | ||
| Lumière | 4 000 à 7 000 nits | ||
| Le contraste | 5000:1 | ||
| Angle de vue | H 160°, V 160° | ||
| Système de contrôle | NovaStar | ||
| L'alimentation électrique et modèle | 5V40A, G_énergie | ||
| Scanner | Les chrétiens, 1/24 | Les chrétiens, 1/21 | 1/16 ou 1/8 |
| Densité(point/m2) | 9216 | 7056 | 4096 |
| Résolution du Cabinet (points) | 73728 | 56448 | 32768 |
| Taille du placard (L*H) mm | 500*1000 mm | ||
| Profondeur de l'armoire (mm) | 86 mm | ||
| Poids de l'armoire unique (kg) | 13 kilos | ||
| Puissance maximale (watts / m2) | 640 | ||
| Puissance moyenne (watts/m2) | 192 | ||
| Poids (kg/m2) | 26 | ||
| Certification | 3C CE et ROHS | ||
| Protection contre les intrusions (IP) | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Écaille de gris | 14 à 16 bits + | ||
Applications
| Organisations commerciales | le supermarché, le centre commercial, le bâtiment de bureaux, le parc industriel, l'agence exclusive, la chaîne de magasins, l'hôtel, le restaurant, l'agence de voyages, la pharmacie, etc. |
| Organisations financières | les banques, les compagnies de sécurité, les compagnies d'assurance, les bureaux de poste, les hôpitaux, les écoles, etc. |
| Les lieux publics | le métro, l'aéroport, la gare routière, la station-service, le péage, la librairie, le parc, la salle d'exposition, le stade, le musée, le centre de congrès, le centre de billetterie, le marché des ressources humaines, le centre de loterie, la place,bâtiment commercial, le parking, etc. |
| Les divertissements | cinéma, salle de sport, club de campagne, club de nuit, salle de massage, bar, café, bar Internet, salon de beauté, terrain de golf, etc. |
Emballage et expédition
![]()
Questions fréquentes
Un.Contrôle de qualité strict:
La qualité de notre affichage est excellente, nous utilisons des matériaux de fournisseurs de haute qualité dans le monde,
contrôler strictement le processus de production, et passer l' inspection de qualité multiple pour s' assurer que chaque produit est qualifié.
- Deux.Garantie de qualité:
Tous nos écrans LEDIls ont une durée de vie de plus de 100 000 heures, et nous les testons pendant au moins 48 heures.
- Il y en a trois.Une longue garantie:
2 à 3 ans de garantie, tout problème de qualité pendant la période de garantie sera résolu.
Quatre.Un service rapide et professionnel:
Nous répondrons à toutes vos questions dans les 24 heures et vous obtiendrez des suggestions utiles.
Personne à contacter: Miss. Tiffany
Téléphone: 0086 15014195661
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques